最寄駅から徒歩3分でアクセス良好♪周辺には買い物施設も充実◎
ペット(小型犬・猫可)と暮らしながらお仕事ができますよ!(^^)!
お気軽にお問い合わせください★
| 物件名 | フリーディオ門真Ⅴ | 種別 | 事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 31.59㎡ (9.55坪) | 土地面積 | - | ||||||
| 住所 | 門真市常称寺町 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||||
| 交通 |
|
||||||||
| 賃料 | 8.03万円 | 管理費 | 5,500円 | ||||||
| 敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
| 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 居住中 | 駐車場 | 有 19,800円(税込) ※1 | ||||
| 保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 間取詳細 | - | ||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 2026年11月上旬 予定 | 用途 | - | ||||
| 接道状況 | |||||||||
| 設備・条件 | ネット使用料不要 / 電気 / トイレ / 宅配ボックス / 水道 / 電気 / トイレ / 駐車場 / エアコン / プロパンガス / 角部屋 / 最上階 | ||||||||
| 備考 | ・火災保険:加入要 / 2年間 19,000円 ・賃貸保証:加入要 ジェイリース 初回保証料:総賃料70% 1年毎更新12,000円(一律) 賃料口座振替(利用必須):月額440円 ・消毒費用 契約時(契約時):16,500円 ・カギ交換費用(契約時):49,500円 ・24時間駆付サポート:990円/月 ・ペット飼育時賃料3,000円UP・退去時消臭抗菌代30,000円(税別) ・LPガスですが都市ガス料金と同等です。 ・現在入居中のため、物件写真は別のお部屋となります。 ・現況優先です。 ※1 駐車場:空き3台/備考:軽区画・小型 19,800円(1台) 普通車22,000円 (2台) 【バイク置場】有り有料2200円 【駐輪場】有り有料:550円 |
||||||||
| 物件番号 | 7256 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/01 次回の情報更新予定日:2026/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フリーディオ門真Ⅴ
- 8.03 万円
- (31.59㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町























































