大通り沿いで視認性良好です。業種ご相談ください♪
| 物件名 | 都島北通2丁目貸店舗・事務所 | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 169.5㎡ (51.27坪) | 土地面積 | - | ||||||
| 住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 構造 | 木造 | 階建 | - | ||||
| 交通 |
|
||||||||
| 賃料 | 27.5万円 | 管理費 | - | ||||||
| 敷金 | 25万円 | 礼金 | 55万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
| 築年月 | 不詳 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
| 保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 間取詳細 | - | ||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
| 接道状況 | |||||||||
| 設備・条件 | ガス / トイレ / 路面店 / シャッター | ||||||||
| 備考 | ・火災保険:宅建ファミリー共済保険 2年間 ・賃貸保証: 【初回保証料】総賃料の100% 【年間更新保証料】総賃料の10%口座振替手数料:440円(税込/月額) ・定期借家10年(再契約不可) ・現状渡し ・民泊用途NG ・1階浴室前の廊下床沈み有り ・シャッター不具合有、真ん中しか開きません。 ・1階トイレ水漏れ有。 ・築年数不詳 ※検査済証や建築計画概要書の発行ができずグループホーム等必要な業種は不可となります。 |
||||||||
| 物件番号 | 5307 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都島北通2丁目貸店舗・事務所
- 27.5 万円
- (169.5㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目
























